本公司所有車輛均支持分期付款 | ||
車貸方案 | 基本條件 | 特約條件 |
0首付 | 1.貸款人年齡在22-55歲之間。 2.己婚,夫妻雙方征信良好。(未婚,需擔保人。) |
貸款金額10萬以上 |
5厘左右利率 | 貸款金額6萬以上 | |
0利息 | 首付50%車款 |
ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132 |
【主要技術參數】 | |||
總質量(Kg) | 18000 | 罐體容積(m3) | 12.2 |
額定載質量(Kg) | 9650 | 外形尺寸(mm) | 8500×2500×3175 |
整備質量(Kg) | 8155 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 19/11 | 前懸/后懸(mm) | 1230/2570 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 4700,5200 |
軸荷(Kg) | 6500/11500 | **高車速(Km/h) | 80 |
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1181LJ9BDEWXP | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 8277×2380×2835,3175 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 19/13 | 輪胎規格 | 10.00R20,295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1936 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1865 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線139-7179-5222,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。